-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 十大排名 > 專題列表 > 正文
廣東省東莞富豪排行榜(東莞富豪排行榜2020)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于廣東省東莞富豪排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、磁灶首富排名?
1.美團(tuán)網(wǎng)CEO——王興 1979年出生,福建龍巖人,美團(tuán)網(wǎng)創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官,畢業(yè)于清華大學(xué),本科學(xué)歷,全球40位40歲以下商界精英之一,[bai]70年70企7
二、東莞 梁志斌 在胡潤富豪榜有排名是嗎?
是的有排名的,拍300多名,新世紀(jì)資產(chǎn)三四十億、同舟化工及其控股子公司銷售額達(dá)五六十億。
三、龍川縣現(xiàn)今十大富豪排名
1、李河君,現(xiàn)任漢能控股集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官。
2、林立,現(xiàn)任深圳立業(yè)集團(tuán)董事長。
3、繆壽良,現(xiàn)任深圳市富源集團(tuán)董事長。
4、郭東林,現(xiàn)任東莞虎門東越服裝有限公司董事長。
5、伍建國,河源華達(dá)集團(tuán)等公司董事長。
6、劉貴平,河源市東江明珠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。
7、江振鵬,河源市源城區(qū)寶源房地產(chǎn)發(fā)展有限公司董事長。
8、吳惠權(quán),現(xiàn)任香港福新國際集團(tuán)有限公司董事長。
9、古耀明,現(xiàn)任勤誠達(dá)集團(tuán)董事長。
10、梁林青,現(xiàn)任廣東堅(jiān)基集團(tuán)的董事長兼總裁。
四、中國大陸富豪排名
財(cái)富值的計(jì)算就是從公司年報(bào)等途徑,獲知富豪名下持有的股份比例,再以選定日期當(dāng)天的股價(jià)來計(jì)算,就可以算出富豪們手中的股權(quán)價(jià)值。除此之外,富豪們的財(cái)富凈值中,還包括藝術(shù)品投資和房產(chǎn)兩部分。
排名 全球排名 姓名 年齡 凈資產(chǎn)(億美元) 國籍 籍貫 公司名稱
1 11 李嘉誠 82 260 中國香港 廣東潮州人 長江實(shí)業(yè)集團(tuán)
2 23 郭炳江、郭炳聯(lián)兄弟 60/59 200 中國香港 廣東中山人 新鴻基地產(chǎn)集團(tuán)
3 28 李兆基 83 190 中國香港 廣東順德人 恒基兆業(yè)
4 61 郭鶴年 87 125 馬來西亞 福建省福州市蓋山郭宅村 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里貿(mào)易
5 95 李彥宏 42 94 中國大陸 山西省陽泉市 百度公司
6 100 鄭裕彤 85 90 中國香港 廣東順德倫教鎮(zhèn) 香港新世界發(fā)展、周大福珠寶
7 114 梁穩(wěn)根 54 80 中國大陸 湖南省漣源 三一集團(tuán)
8 143 王雪紅、陳文琦夫婦 53/56 68 中國臺灣 中國臺灣省 臺灣威盛集團(tuán)
9 152 謝國民 71 65 泰國 廣東潮汕:汕頭市澄海區(qū) 泰國正大國際集團(tuán)、卜蜂國際集團(tuán)
10 156 劉鑾雄 59 63 中國香港 廣東潮汕:潮州市 愛美高集團(tuán)
10 156 蔡萬才 81 63 中國臺灣 臺灣 國泰集團(tuán)、富邦金融集團(tuán)
12 169 宗慶后 65 59 中國大陸 浙江杭州 娃哈哈集團(tuán)
13 173 施至成 86 58 菲律賓 福建 SM集團(tuán)
14 179 郭臺銘 60 57 中國臺灣 山西省晉城市 臺灣鴻海精密集團(tuán)
14 179 李鋰 47 57 中國大陸 四川仁壽 海普瑞
16 185 何享健 68 55 中國大陸 廣東順德 美的集團(tuán)
16 185 吳亞軍 47 55 中國大陸 重慶合川 龍湖集團(tuán)
18 192 張志熔 42 54 中國香港 江蘇省如皋市 熔盛重工集團(tuán)、恒盛地產(chǎn)
19 196 陳頌雄 59 52 美國
美國藥品伙伴公司
19 196 蔡衍明 54 52 中國臺灣 臺灣人 旺旺集團(tuán)
21 200 許家印 52 51 中國大陸 河南周口太康縣 廣州恒大集團(tuán)
21 200 吳光正 65 51 中國香港 上海 會德豐集團(tuán)
23 208 黃惠忠 70 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團(tuán)
23 208 黃惠祥 71 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團(tuán)
23 208 李深靜 42 50 馬來西亞 福建永春縣 IOI集團(tuán)
23 208 馬化騰 39 50 中國大陸 廣東潮汕:汕頭市潮陽區(qū) 騰訊
23 208 嚴(yán)彬 57 50 泰國 江蘇南京 華彬國際集團(tuán)
23 208 張近東 48 50 中國大陸 江蘇南京 蘇寧集團(tuán)
29 219 郭令燦 70 48 馬來西亞 福建省廈門市 國浩集團(tuán)
30 223 鄭鴻標(biāo) 81 47 馬來西亞 廣東潮汕:潮州市 大眾銀行有限公司
31 232 王健林 56 46 中國大陸 四川 大連萬達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)
32 235 劉永行 62 45 中國大陸 四川 東方希望集團(tuán)
33 244 馮國綸 63 44 中國香港 廣東鶴山 利豐集團(tuán)
34 247 馮國經(jīng) 66 43 美國 廣東鶴山 利豐集團(tuán)
34 247 蘇旭明 66 43 泰國 廣東潮汕:汕頭市 泰國TCC集團(tuán)
36 254 董建成 69 42 中國香港 浙江省寧波 東方海外(國際)有限公司
36 254 王恒 63 42 美國 安徽省池州市 金鷹國際集團(tuán)
38 265 楊惠妍 29 41 中國大陸 廣東順德 碧桂園
39 268 黃祖耀 82 40 新加坡 福建省金門 新加坡大華銀行
39 268 周成建 45 40 中國大陸 浙江省麗水青田縣 美特斯邦威
41 281 鄧耀 77 39 中國香港
百麗國際
42 288 陳廷驊 88 38 中國香港 江寧波 南豐集團(tuán)
42 288 呂志和 81 38 中國香港 廣東江門 香港嘉華國際集團(tuán)有限公司
44 304 劉德光 62 36 印度尼西亞
PT Bayan Resources Tbk
45 310 劉永好 59 35 中國大陸 四川 四川新希望集團(tuán)
45 310 王永在 90 35 中國臺灣 福建泉州 臺塑企業(yè)集團(tuán)
47 323 陳發(fā)樹 50 34 中國大陸 福建泉州 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán)
48 336 許榮茂 60 33 中國香港 福建石獅 香港世茂集團(tuán)
49 347 郭孔豐 61 32 新加坡 福建福州 新加坡豐益國際集團(tuán)
50 362 魯冠球 66 31 中國大陸 浙江蕭山 浙江萬向集團(tuán)
51 376 林百里 61 30 中國臺灣 上海 臺灣廣達(dá)電腦集團(tuán)
51 376 李水榮 54 30 中國大陸 浙江省杭州 榮盛化纖集團(tuán)
51 376 林堉璘 75 30 中國臺灣 福建泉州石獅 宏泰建設(shè)
54 393 張欣 45 29 中國大陸
SOHO中國
55 409 朱林瑤 41 28 中國香港 四川 華寶國際集團(tuán)
55 409 郭廣昌 44 28 中國大陸 浙江 復(fù)星集團(tuán)
55 409 林榮三 72 28 中國臺灣 福建泉州石獅 聯(lián)邦建設(shè)集團(tuán)
55 409 薛光林 43 28 中國大陸 安徽省天長市 光匯石油集團(tuán)
59 420 陳建華 40 27 中國大陸 山東昌邑人 恒力集團(tuán)
59 420 吳笙福 51 27 印度尼西亞 福建省泉州晉江 新加坡豐益國際集團(tuán)
59 420 王傳福 45 27 中國大陸 安徽省巢湖市 比亞迪公司
59 420 楊忠禮 81 27 馬來西亞 福建金門 楊忠禮機(jī)構(gòu)
63 440 丁磊 39 26 中國大陸 浙江寧波 網(wǎng)易公司
63 440 孫大衛(wèi) 60 26 美國
金士頓科技有限公司
63 440 杜紀(jì)川 70 26 美國 中國臺灣 金士頓科技有限公司
66 459 孫廣信 48 25 中國大陸 山東平度人 廣匯集團(tuán)
66 459 邢李[火原] 61 25 中國香港 海南文昌市 香港思捷環(huán)球控股有限公司
66 459 祝義材 47 25 中國大陸 安徽桐城人 江蘇雨潤食品集團(tuán)
69 488 李運(yùn)強(qiáng) 67 24 中國香港 海南 香港理文造紙廠有限公司
69 488 朱共山 53 24 中國大陸 江蘇阜寧 協(xié)鑫集團(tuán)
69 488 彼得?松達(dá) 59 24 印度尼西亞
飛鷹集團(tuán)
72 512 黃偉 51 23 中國大陸
新湖集團(tuán)
72 512 羅康瑞 62 23 中國香港 廣東潮汕:普寧市 香港瑞安集團(tuán)
72 512 陳永栽 76 23 菲律賓 福建省晉江 菲律賓航空、聯(lián)盟銀行
75 540 羅結(jié) 85 22 中國臺灣 臺灣省彰化縣 臺灣正新橡膠公司
75 540 吳聰滿 58 22 菲律賓 福建 美佳世界集團(tuán)
75 540 蔡鎮(zhèn)宇 58 22 中國臺灣
國泰金控
75 540 秀麗?好肯 48 22 英國 黑龍江哈爾濱 人和商業(yè)集團(tuán)
79 564 蔡志明 63 21 中國香港 廣東潮汕:揭陽市揭東縣 旭日國際集團(tuán)
79 564 李新炎 59 21 中國大陸 福建省龍巖市上杭縣 中國龍工控股有限公司
79 564 盧志強(qiáng) 58 21 中國大陸 山東威海 中國泛??毓杉瘓F(tuán)
79 564 黃聯(lián)禧 49 21 中國大陸 廣東順德龍江 中國聯(lián)塑集團(tuán)
83 595 紀(jì)輝琦 71 20 印度尼西亞
TANITOHARUM煤礦公司
83 595 孟慶山 62 20 中國大陸 河北霸州東段四鋪 梅花味精集團(tuán)
83 595 柯為湘 59 20 中國香港 廣東潮汕:潮安縣 香港保利達(dá)集團(tuán)
83 595 張志東 39 20 中國大陸 廣東東莞 騰訊
87 651 李書福 47 19 中國大陸 浙江省臺州 吉利集團(tuán)
87 651 林秀成 55 19 中國大陸 福建安溪湖頭 三安集團(tuán)
87 651 劉忠田 47 19 中國大陸 遼寧省遼陽市 忠旺集團(tuán)
87 651 呂向陽 48 19 中國大陸 安徽無為 廣州融捷投資管理集團(tuán)有限公司
87 651 沈國軍 48 19 中國大陸 浙江省寧波市 銀泰集團(tuán)
87 651 陳江和 61 19 印度尼西亞 建莆田 新加坡金鷹國際集團(tuán)
87 651 張宏偉 56 19 中國大陸 哈爾濱 東方集團(tuán)
94 692 曹德旺 64 18 中國香港 福建福清 福耀玻璃集團(tuán)
94 692 龔虹嘉 46 18 中國香港
??低?
94 692 黃茂如 46 18 伯利茲 廣東潮汕:潮州市 茂業(yè)集團(tuán)
94 692 李思廉 54 18 中國香港 中國香港 富力集團(tuán)
98 736 陳麗華 70 17 中國大陸 北京 富華國際集團(tuán)
98 736 趙藤雄 67 17 中國臺灣 臺灣省苗栗縣 遠(yuǎn)雄集團(tuán)
98 736 高德康 59 17 中國大陸
波司登
98 736 黃毅 49 17 中國香港 云南瑞麗 大連中升集團(tuán)
98 736 黃澤蘭 55 17 中國大陸 江西省崇義縣 章源鎢業(yè)
98 736 許連捷 58 17 中國大陸 泉州晉江 恒安集團(tuán)
98 736 高民環(huán) 62 17 美國 臺灣 美國Garmin公司
98 736 林榮福 57 17 新加坡 福建莆田 豐益控股、FJ Benjamin、Brewerkz
98 736 施文博 61 17 中國大陸 福建泉州 恒安集團(tuán)
98 736 葉澄海 67 17 中國香港 廣東省五華縣 深圳信立泰藥業(yè)
98 736 張力 58 17 中國大陸
富力地產(chǎn)集團(tuán)
109 782 張榮發(fā) 83 16 中國臺灣 臺灣基隆 長榮集團(tuán)
109 782 張茵 54 16 中國大陸 廣東韶關(guān) 玖龍紙業(yè)
109 782 何巧女 45 16 中國大陸 浙江省武義縣 東方園林
109 782 黃紹武 40 16 中國大陸
愛施德公司
109 782 廖龍星 58 16 中國臺灣
臺灣長春集團(tuán)
109 782 林書鴻 83 16 中國臺灣 臺灣臺北人 臺灣長春集團(tuán)
109 782 劉名中 49 16 巴西 臺灣 玖龍紙業(yè)
109 782 馬云 46 16 中國大陸 浙江省杭州市 阿里巴巴集團(tuán)
109 782 馬興田 42 16 中國大陸 廣東潮汕:普寧市 康美藥業(yè)
109 782 史玉柱 48 16 中國大陸 安徽懷遠(yuǎn)縣 巨人投資公司
109 782 謝重生 62 16 印度尼西亞
薩拉托加投資公司
109 782 蔡政達(dá) - 16 中國臺灣 臺灣苗栗縣竹南鎮(zhèn) 國泰金控
109 782 蔡宏圖 58 16 中國臺灣 臺灣苗栗縣竹南鎮(zhèn) 國泰金控
109 782 鄭信義 83 16 中國臺灣 臺灣臺北 臺灣長春集團(tuán)
109 782 鐘聲堅(jiān) 53 16 新加坡 廣東省汕尾市 仁恒置地集團(tuán)
109 782 周福仁 53 16 中國大陸 遼寧 西洋集團(tuán)
125 833 蔣文戈 58 15 中國臺灣
宸鴻集團(tuán)
125 833 傅光明 57 15 中國大陸 江西省資溪縣 圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司
125 833 賀學(xué)初 48 15 中國香港
香港洪橋集團(tuán)
125 833 林立 47 15 中國大陸 廣東紫金 深圳市立業(yè)集團(tuán)
125 833 張長虹 53 15 中國大陸 河南輝縣 大智慧
130 879 安康 62 14 中國大陸
華蘭生物
130 879 陳義紅 52 14 中國大陸
北京動向體育用品公司
130 879 韓俊良 46 14 中國大陸 江蘇鹽城 華銳風(fēng)電
130 879 姜濱 44 14 中國大陸
歌爾聲學(xué)
130 879 李澤楷 44 14 中國香港 廣東潮汕:潮州市 電訊盈科
130 879 劉革新 59 14 中國大陸 湖北 科倫藥業(yè)
130 879 邱光和 59 14 中國大陸 溫州市甌海 森馬集團(tuán)
130 879 楊受成 67 14 中國香港 廣東潮汕:潮安縣 英皇集團(tuán)
130 879 于泳 - 14 中國大陸 吉林省舒蘭市 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)
139 938 蔡金樂 69 13 中國香港 廣東潮汕:揭東縣 聯(lián)邦制藥
139 938 杜江濤 41 13 中國大陸 中國烏海 內(nèi)蒙君正
139 938 方威 37 13 中國大陸 遼寧人 方大集團(tuán)
139 938 黃如論 59 13 中國大陸 福建省連江 世紀(jì)金源集團(tuán)
139 938 蔣仁生 57 13 中國大陸
智飛生物
139 938 李振江 54 13 中國大陸
神威藥業(yè)集團(tuán)
139 938 劉寶林 57 13 中國大陸 遼寧義縣 九州通集團(tuán)有限公司
139 938 戚金興 49 13 中國大陸 浙江杭州 濱江房產(chǎn)集團(tuán)
139 938 沈文榮 65 13 中國大陸 江蘇張家港 沙鋼集團(tuán)
139 938 孫飄揚(yáng) 52 13 中國大陸 江蘇連云港 恒瑞醫(yī)藥
139 938 童錦泉 56 13 中國大陸 浙江紹興 長峰房地產(chǎn)
139 938 蔡明介 61 13 中國臺灣 臺灣 聯(lián)發(fā)科
139 938 魏應(yīng)州 58 13 中國臺灣 中國臺灣 頂新國際集團(tuán)
139 938 魏應(yīng)充 54 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團(tuán)
139 938 魏應(yīng)行 52 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團(tuán)
139 938 魏應(yīng)交 56 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團(tuán)
139 938 楊致遠(yuǎn) 43 13 美國 中國臺灣省臺北市 雅虎
139 938 張中能 47 13 中國大陸 浙江東陽 深圳東陽光實(shí)業(yè)
139 938 朱興良 51 13 中國大陸
金螳螂
139 938 西奧多?拉赫馬特 67 13 印度尼西亞
阿達(dá)羅能源公司
159 993 車建新 44 12 中國大陸 江蘇省常州市 紅星家具集團(tuán)
159 993 陳天橋 38 12 中國大陸 浙江紹興新昌 盛大網(wǎng)絡(luò)
159 993 徐旭東 68 12 中國臺灣 江蘇海門人 臺灣遠(yuǎn)東集團(tuán)
159 993 黃世再 59 12 中國香港 廣東潮汕:惠來人 大中華國際投資集團(tuán)
159 993 雷菊芳 58 12 中國大陸 甘肅臨洮 西藏奇正藏藥
159 993 李洪信 58 12 中國大陸 山東兗州 太陽紙業(yè)
159 993 李金元 53 12 中國大陸 河北滄州 天獅集團(tuán)
159 993 宋作文 64 12 中國大陸
南山集團(tuán)
159 993 陳志遠(yuǎn) 58 12 馬來西亞
成功集團(tuán)
159 993 唐修國 47 12 中國大陸
三一集團(tuán)
159 993 張曉卿 76 12 馬來西亞
常青集團(tuán)
159 993 徐鏡人 67 12 中國大陸 江蘇泰州 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)
159 993 昝圣達(dá) 47 12 中國大陸 江蘇南通通州市 江蘇綜藝集團(tuán)
159 993 張桂平 59 12 中國大陸 江蘇南京 蘇寧環(huán)球
173 1057 車馮升 48 11 中國大陸
四環(huán)醫(yī)藥控股集團(tuán)
173 1057 陳金霞 43 11 中國大陸 上海 上海匯能投資管理公司
173 1057 方潤華 87 11 中國香港 廣東東莞 香港協(xié)成行集團(tuán)
173 1057 耿建明 48 11 中國大陸 江蘇六合 榮盛房地產(chǎn)公司
173 1057 何金明 58 11 中國大陸 江西 人人樂
173 1057 羅家寶 60 11 中國香港 廣東順德 百樂集團(tuán)
173 1057 梁安琪 50 11 中國香港
澳博
173 1057 梁信軍 43 11 中國大陸 浙江臺州 復(fù)星集團(tuán)
173 1057 林明成 68 11 中國臺灣 灣省臺北縣 華南金控
173 1057 毛中吾 48 11 中國大陸
三一集團(tuán)
173 1057 龐慶華 55 11 中國大陸 遼寧省撫順 龐大汽貿(mào)集團(tuán)
173 1057 傅志寬 70 11 印度尼西亞 廣東梅州 梅達(dá)亞集團(tuán)
173 1057 任元林 57 11 中國大陸 江蘇 揚(yáng)子江船業(yè)
173 1057 任正非 67 11 中國大陸 浙江省 華為技術(shù)有限公司
173 1057 邵根伙 45 11 中國大陸 浙江金華 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)
173 1057 文一波 46 11 中國大陸
北京桑德環(huán)保集團(tuán)
173 1057 黃子欣 60 11 中國香港
偉易達(dá)集團(tuán)
173 1057 吳光明 49 11 中國大陸
魚躍醫(yī)療
173 1057 吳建龍 44 11 中國香港 甘肅省涇川縣 浙江向日葵光能科技
173 1057 向文波 48 11 中國大陸 湖南益陽 三一集團(tuán)
173 1057 修淶貴 56 11 中國大陸 吉林長春 吉林修正藥業(yè)
173 1057 葉遠(yuǎn)西 48 11 中國大陸 廣東省汕尾市 深圳廣田集團(tuán)
173 1057 榮智健 69 11 中國大陸 上海 中信泰富集團(tuán)
173 1057 張成飛 41 11 中國大陸
玖龍紙業(yè)
173 1057 張志祥 44 11 中國大陸 浙江上虞東 建龍鋼鐵
173 1057 朱保國 48 11 中國大陸
健康元藥業(yè)
199 1140 陳建強(qiáng) 52 10 中國香港
華地國際控股
199 1140 朱孟依 51 10 中國大陸 廣東潮汕:豐順縣 合生創(chuàng)展集團(tuán)
以上就是關(guān)于廣東省東莞富豪排行榜相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
推薦閱讀:
廣東景觀設(shè)計(jì)專業(yè)的大專(廣東景觀設(shè)計(jì)專業(yè)的大專院校)
廣東企業(yè)園區(qū)景觀設(shè)計(jì)招標(biāo)(廣東企業(yè)園區(qū)景觀設(shè)計(jì)招標(biāo)公示)
三角城市廣場景觀設(shè)計(jì)(三角城市廣場景觀設(shè)計(jì)分析)