-
當前位置:首頁 > 創(chuàng)意學院 > 十大排名 > 專題列表 > 正文
中國海外票房排行榜(中國海外票房排行榜最新)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于中國海外票房排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等
只需要輸入關鍵詞,就能返回你想要的內容,越精準,寫出的就越詳細,有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關業(yè)務請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、有什么在國外票房比較高的中國電影?
《飛龍再生》。這部電影在03年上映,當時票房口碑不錯,劇情也不是很復雜,無非就是好人打壞人,最后好人贏,同時打斗什么的,動作什么的都比較一般,畢竟成龍大哥的動作戲太多了,這都是很小兒科。但是卻取得了很優(yōu)秀的成績,在北美的票房算很高了。
二、求98年以后歷年高票房電影,國外和國內的!
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億)
1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星戰(zhàn)前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒現(xiàn)身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星戰(zhàn)前傳3:西斯的復仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大戰(zhàn)(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 達·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星戰(zhàn)前傳2:克隆人的進攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世紀2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏羅紀公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大戰(zhàn)(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大戰(zhàn):帝國反擊戰(zhàn)(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 馬達加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 終結者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龍卷風(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具總動員2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史萊克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫婦(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 寶貝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大戰(zhàn)6:絕地大反擊(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工廠(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 奪寶奇兵3:圣戰(zhàn)奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鯊(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 風月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝國(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 諜中諜(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一羅漢(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警組 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驅魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X戰(zhàn)警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 終結者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊歸來(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:擇日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒島男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝國3:矩陣革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 與狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠俠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保鏢(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X戰(zhàn)警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 亂世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 俠盜王子羅賓漢(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 奪寶奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世紀(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未來(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真實的謊言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女與野獸(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠俠5:俠影之謎(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我為瑪麗狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏羅紀公園3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希臘婚禮 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敵(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 諾丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鯊魚黑幫(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 蟲蟲特攻隊(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二羅漢(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具總動員(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702
三、2022年中國電影海外票房
2022年中國電影海外票房是472.58億元
四、電影票房排行榜如何?
截至2020年2月份,最新的數(shù)據(jù)顯示,內地電影票房總排行榜前五位的是戰(zhàn)狼2,《哪吒之魔童降世》,《流浪地球》,《復仇者聯(lián)盟4:終局之戰(zhàn)》,以及《紅海行動》。
1、戰(zhàn)狼Ⅱ,
戰(zhàn)狼Ⅱ是吳京執(zhí)導的動作軍事電影,由吳京、弗蘭克·格里羅、吳剛等主演。該片于2017年7月27日在中國內地上映 。講述了脫下軍裝的冷鋒被卷入了一場非洲國家的叛亂,本來能夠安全撤離的他無法忘記軍人的職責,重回戰(zhàn)場展開救援的故事。
本片以56.8億元雄踞國產(chǎn)電影歷史最高票房紀錄。并在中國內地創(chuàng)下累計觀影人次1.4億的成績,榮登“單一市場觀影人次”全球榜首。
2、《哪吒之魔童降世》,
《哪吒之魔童降世》是由霍爾果斯彩條屋影業(yè)有限公司出品的動畫電影,由餃子執(zhí)導兼編劇,呂艷婷、囧森瑟夫、瀚墨、陳浩、綠綺、張珈銘、楊衛(wèi)擔任主要配音 。
該片改編自中國神話故事,講述了哪吒雖“生而為魔”卻“逆天而行斗到底”的成長經(jīng)歷的故事。該片于2019年7月26日在中國內地上映 ,總票房為49.34億元。
3、《流浪地球》,
《流浪地球》是由中國電影股份有限公司、北京京西文化旅游股份有限公司、北京登峰國際文化傳播有限公司出品的科幻片,由郭帆執(zhí)導,屈楚蕭、李光潔、吳孟達、趙今麥領銜主演,吳京特別出演。該片于2019年2月5日(農歷大年初一)在中國內地上映 。
《流浪地球》根據(jù)劉慈欣同名小說改編,故事設定在2075年,講述了太陽即將毀滅,已經(jīng)不適合人類生存,而面對絕境,人類將開啟“流浪地球”計劃,試圖帶著地球一起逃離太陽系,尋找人類新家園的故事,票房為:46.55億元(中國內地)6.998億美元(全球)。
4、《復仇者聯(lián)盟4:終局之戰(zhàn)》,
復仇者聯(lián)盟4:終局之戰(zhàn)》是由美國漫威影業(yè)公司出品的科幻電影,影片改編自美國漫威漫畫,是漫威電影宇宙的第22部電影,講述了在《復仇者聯(lián)盟3:無限戰(zhàn)爭》的毀滅性事件過后,復仇者聯(lián)盟在剩余盟友的幫助下再一次集結,逆轉滅霸的故事。
該片于2019年4月24日在中國內地上映,2019年4月26日在美國上映,票房為:27.98億美元(全球),8.58億美元(北美)。
5、《紅海行動》,
《紅海行動》是由博納影業(yè)集團股份有限公司、中國人民解放軍海政電視藝術中心等出品,林超賢執(zhí)導,馮驥、陳珠珠、林明杰編劇,張譯、黃景瑜、海清、杜江、蔣璐霞等主演的動作片。
該片講述了中國海軍“蛟龍突擊隊”8人小組奉命執(zhí)行撤僑任務,突擊隊兵分兩路進行救援,但不幸遭到伏擊,人員傷亡;同時在粉碎叛軍武裝首領的驚天陰謀中慘勝的故事,票房為36.48億元。
以上就是關于中國海外票房排行榜相關問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內容。
推薦閱讀:
中國財產(chǎn)排行榜(中國財產(chǎn)排行榜2020)