杭州高新濱江水務(wù)公司(杭州高新濱江水務(wù)公司地址)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于杭州高新濱江水務(wù)公司的問(wèn)題,以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè),服務(wù)客戶遍布全國(guó),相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打175-8598-2043,或微信:1454722008
本文目錄:
一、杭州市濱江區(qū)有哪些外企?
; 給你些500強(qiáng)的吧!摩托羅拉美國(guó)杭州摩托羅拉移動(dòng)通信設(shè)備有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)富士重工日本杭州富士制冷機(jī)器有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)富士重工日本浙江網(wǎng)新富士科技有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)阿爾卡特-阿爾斯通法國(guó)杭州阿爾卡特通訊系統(tǒng)有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)三星電子韓國(guó)杭州三星東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)三星電子韓國(guó)三星半導(dǎo)體(中國(guó))研究所開發(fā)有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)羅伯特博世德國(guó)杭州博世電動(dòng)工具有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)NEC日本NEC軟件系統(tǒng)科技(杭州)有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)三菱商事日本杭州菱日科技有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)新日鐵日本杭州日茂新材料有限公司。濱江高新開發(fā)區(qū)日本航空公司日本多斯螺旋管(杭州)有限公司
二、消防栓是什么
消防栓是一種固定式消防設(shè)施,主要作用是控制可燃物、隔絕助燃物、消除著火源。分室內(nèi)消火栓和室外消火栓。消火栓套裝一般由消防箱、消防水帶、水槍、接口、栓、卡子等組合而成,消火栓主要供消防車從市政給水管網(wǎng)或室外消防給水管網(wǎng)取水實(shí)施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火。
三、我想知道杭州濱江的IT公司,列舉越多越好
極其流行,同樣也是競(jìng)爭(zhēng)力極其大的一種商業(yè)模式。雖然國(guó)內(nèi)軟件開發(fā)公司都發(fā)展壯大起來(lái)了,但是各地軟件開發(fā)公司的實(shí)力及資質(zhì)仍然參差不齊。下面為大家介紹下近期國(guó)內(nèi)軟件開發(fā)公司的排名匯總。
1:華盛恒輝科技有限公司
上榜理由:華盛恒輝是一家專注于高端軟件定制開發(fā)服務(wù)和高端建設(shè)的服務(wù)機(jī)構(gòu),致力于為企業(yè)提供全面、系統(tǒng)的開發(fā)制作方案。在開發(fā)、建設(shè)到運(yùn)營(yíng)推廣領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn),我們通過(guò)建立對(duì)目標(biāo)客戶和用戶行為的分析,整合高質(zhì)量設(shè)計(jì)和極其新技術(shù),為您打造創(chuàng)意十足、有價(jià)值的企業(yè)品牌。
在軍工領(lǐng)域,合作客戶包括:中央軍委聯(lián)合參謀(原總參)、中央軍委后勤保障部(原總后)、中央軍委裝備發(fā)展部(原總裝)、裝備研究所、戰(zhàn)略支援、軍事科學(xué)院、研究所、航天科工集團(tuán)、中國(guó)航天科技集團(tuán)、中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)船舶重工集團(tuán)、第一研究所、訓(xùn)練器材所、裝備技術(shù)研究所等單位。
在民用領(lǐng)域,公司大力拓展民用市場(chǎng),目前合作的客戶包括中國(guó)中鐵電氣化局集團(tuán)、中國(guó)鐵道科學(xué)研究院、濟(jì)南機(jī)務(wù)段、東莞軌道交通公司、京港地鐵、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)、電力科學(xué)研究院、水利部、國(guó)家發(fā)改委、中信銀行、華為公司等大型客戶。
2:五木恒潤(rùn)科技有限公司
上榜理由:五木恒潤(rùn)擁有員工300多人,技術(shù)人員占90%以上,是一家專業(yè)的軍工信息化建設(shè)服務(wù)單位,為軍工單位提供完整的信息化解決方案。公司設(shè)有股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、工會(huì)等上層機(jī)構(gòu),同時(shí)設(shè)置總經(jīng)理職位,由總經(jīng)理管理公司的具體事務(wù)。公司下設(shè)有研發(fā)部、質(zhì)量部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、人事部等機(jī)構(gòu)。公司下轄成都研發(fā)中心、西安研發(fā)中心、沈陽(yáng)辦事處、天津辦事處等分支機(jī)構(gòu)。
3、浪潮
浪潮集團(tuán)有限公司是國(guó)家首批認(rèn)定的規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè),中國(guó)著名的企業(yè)管理軟件、分行業(yè)ERP及服務(wù)供應(yīng)商,在咨詢服務(wù)、IT規(guī)劃、軟件及解決方案等方面具有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì),形成了以浪潮ERP系列產(chǎn)品PS、GS、GSP三大主要產(chǎn)品。是目前中國(guó)高端企業(yè)管理軟件領(lǐng)跑者、中國(guó)企業(yè)管理軟件技術(shù)領(lǐng)先者、中國(guó)最大的行業(yè)ERP與集團(tuán)管理軟件供應(yīng)商、國(guó)內(nèi)服務(wù)滿意度最高的管理軟件企業(yè)。
4、德格Dagle
德格智能SaaS軟件管理系統(tǒng)自德國(guó)工業(yè)4.0,并且結(jié)合國(guó)內(nèi)工廠行業(yè)現(xiàn)狀而打造的一款工廠智能化信息平臺(tái)管理軟件,具備工廠ERP管理、SCRM客戶關(guān)系管理、BPM業(yè)務(wù)流程管理、
OMS訂單管理等四大企業(yè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng),不僅滿足企業(yè)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)易管理的需求,并突破局域網(wǎng)應(yīng)用的局限性,同時(shí)使數(shù)據(jù)管理延伸到互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)商務(wù),不論是內(nèi)部的管理應(yīng)用還是外部的移動(dòng)應(yīng)用,都可以在智能SaaS軟件管理系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的管控。
5、Manage
高亞的產(chǎn)品 (8Manage) 是美國(guó)經(jīng)驗(yàn)中國(guó)研發(fā)的企業(yè)管理軟件,整個(gè)系統(tǒng)架構(gòu)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和一體化管理設(shè)計(jì)而成,其源代碼編寫采用的是最為廣泛應(yīng)用的
Java / J2EE 開發(fā)語(yǔ)言,這樣的技術(shù)優(yōu)勢(shì)使 8Manage
可靈活地按需進(jìn)行客制化,并且非常適用于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)直通式處理,讓用戶可以隨時(shí)隨地通過(guò)手機(jī)apps進(jìn)行實(shí)時(shí)溝通與交易。
四、亞廈股份 什么時(shí)候解禁
公告日期 股東名稱 上市日期 新增可上市股份
數(shù)量(萬(wàn)股) 剩余限售股份
數(shù)量(萬(wàn)股)
2010-03-22 亞廈控股有限公司 2013-03-25 7590.00 0
2010-03-22 重慶國(guó)順置業(yè)有限公司 2011-03-23 230.00 0
2010-03-22 浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 2011-03-23 350.00 0
2010-03-22 杭州濱江投資控股有限公司 2011-03-23 770.00 0
2010-03-22 浙江億都創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2011-03-23 650.00 0
2010-03-16 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 9.11 0
2010-03-16 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹚牧闳M合 2010-06-23 7.09 0
2010-03-16 廣東省粵電集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 5.37 0
2010-03-16 全國(guó)社保基金一零七組合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 華夏成長(zhǎng)證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 華夏回報(bào)證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 華夏大盤精選證券投資基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 興華證券投資基金 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 興和證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF) 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF) 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 張家港港務(wù)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.42 0
2010-03-16 中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—投連—理財(cái)產(chǎn)品 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 受托管理幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司自有資金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 受托管理幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬(wàn)能產(chǎn)品 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 受托管理幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅產(chǎn)品 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬(wàn)能—個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬(wàn)能—團(tuán)體萬(wàn)能 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中國(guó)南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 27.04 0
2010-03-16 中國(guó)工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 16.71 0
2010-03-16 中金增強(qiáng)型債券收益集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 22.68 0
2010-03-16 江蘇交通控股系統(tǒng)企業(yè)年金計(jì)劃(中信證券1) 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 馬鋼企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 重慶市電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.22 0
2010-03-16 湖南省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 湖南省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 2.53 0
2010-03-16 中信證券債券優(yōu)化集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信證券“聚寶盆”傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃穩(wěn)健收益子計(jì)劃 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 西部證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 齊魯金泰山靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 8.81 0
2010-03-16 安信理財(cái)1 號(hào)債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 愛建證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 2010-06-23 1.22 0
2010-03-16 長(zhǎng)江證券超越理財(cái)靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 東海證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 東吳證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 光大證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 廣發(fā)證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 廣州證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 國(guó)泰君安證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 宏源證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 5.37 0
2010-03-16 宏源內(nèi)需成長(zhǎng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 華泰紫金1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 1.82 0
2010-03-16 南京證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中金短期債券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—投連—個(gè)險(xiǎn)投連 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司—開泰—穩(wěn)健增值投資產(chǎn)品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中國(guó)人保資產(chǎn)安心收益投資產(chǎn)品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹞辶阋唤M合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹆闳M合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) 2010-06-23 2.94 0
2010-03-16 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金 2010-06-23 5.97 0
2010-03-16 漢興證券投資基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 西部證券股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 3.65 0
2010-03-16 中國(guó)三江航天集團(tuán)企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 3.24 0
2010-03-16 富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 山西潞安礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 4.56 0
2010-03-16 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 德盛增利債券證券投資基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金 2010-06-23 8.10 0
2010-03-16 華夏債券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 云南煤化工集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 華夏復(fù)興股票型證券投資基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 華夏盛世精選股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹞辶闼慕M合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 申萬(wàn)巴黎新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 申萬(wàn)巴黎消費(fèi)增長(zhǎng)股票型證券投資基金 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 泰信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 2010-06-23 8.10 0
2010-03-16 興業(yè)有機(jī)增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹆阋唤M合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹞辶愣M合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全國(guó)社保基金四零七組合 2010-06-23 4.25 0
2010-03-16 易方達(dá)科匯靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 4.25 0
2010-03-16 易方達(dá)科訊股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 深圳證券交易所企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 8.61 0
2010-03-16 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 2010-06-23 9.42 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹌吡闫呓M合 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 易方達(dá)工行靈活配置1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 易方達(dá)交行靈活配置1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 易方達(dá)農(nóng)行靈活配置1 號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 易方達(dá)靈活配置1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 易方達(dá)中行靈活配置1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 銀華保本增值證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全國(guó)社保基金六零四組合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹚牧惆私M合 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹌吡惆私M合 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信紅利精選股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信經(jīng)典配置證券投資基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 中銀持續(xù)增長(zhǎng)股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中銀收益混合型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中銀中國(guó)精選混合型開放式證券投資基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 長(zhǎng)信銀利精選開放式證券投資基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 建信優(yōu)選成長(zhǎng)股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 東北電網(wǎng)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 全國(guó)社?;鹌吡闳M合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.32 0
2010-03-16 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 9.11 0
2010-03-16 中國(guó)民生銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 4.66 0
2010-03-16 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 江蘇省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 昆侖信托有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 2010-06-23 5.67 0
2010-03-16 蘇州信托有限公司自營(yíng)投資賬戶 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 華夏希望債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 建信收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 2010-06-23 3.14 0
2010-03-16 農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金 2010-06-23 4.15 0
2010-03-16 農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 2010-06-23 3.54 0
2010-03-16 農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 華寶信托有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 上海國(guó)際信托有限公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 廈門國(guó)際信托有限公司自營(yíng)賬戶 2010-06-23 5.06 0
參考 http://baidu.hexun.com/stock/cs.php?code=002375.sz&t=4
以上就是關(guān)于杭州高新濱江水務(wù)公司相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問(wèn)題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。
推薦閱讀:
杭州門市房租金大概多少(杭州門市房租金大概多少錢一個(gè)月)
杭州云象網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(杭州云象網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司上市公司)
服裝平臺(tái)流行趨勢(shì)(服裝平臺(tái)流行趨勢(shì)是什么)
松江景觀設(shè)計(jì)立體圖紙(松江景觀設(shè)計(jì)立體圖紙)