杭州城北330米高樓還建嗎(杭州城北330米高樓還建嗎今年)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于杭州城北330米高樓還建嗎的問(wèn)題,以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。
開(kāi)始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁(yè)版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè),服務(wù)客戶遍布全國(guó),相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打175-8598-2043,或微信:1454722008
本文目錄:
一、中國(guó)高樓排行榜???
截至到2010年7月,
已經(jīng)建好或封頂?shù)模?/p>
含港澳臺(tái)
1.臺(tái)北101大樓 101層 508層(主體448米) 2003年建成
2.上海環(huán)球金融中心 101層 492米 2008年建成
3.香港國(guó)際商務(wù)中心(原名環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)) 118層 484米 2010年建成
4.南京紫峰大廈 89層 450米 (主體381米) 2010年建成
5.廣州國(guó)際金融中心 103層 440.2米 2010年建成
6.上海金茂大廈 93層 420.5米 1998年建成
7.香港國(guó)際金融中心 90層 415.8米 2003年建成
8.廣州中信廣場(chǎng) 80層 391.1米(主體321.9米) 1997年建成
9.深圳地王大廈 69層 384米(主體324.8米) 1996年建成
10.香港中環(huán)廣場(chǎng) 78層 374米(主體309米) 1992年建成
不含港澳臺(tái):
1.上海環(huán)球金融中心 101層 492米 2008年建成
2.南京紫峰大廈 89層 450米 (主體381米) 2010年建成
3.廣州國(guó)際金融中心 103層 440.2米 2010年建成
4.上海金茂大廈 93層 420.5米 1998年建成
5.廣州中信廣場(chǎng) 80層 391.1米(主體321.9米) 1997年建成
6.深圳地王大廈 69層 384米(主體324.8米) 1996年建成
7.深圳賽格廣場(chǎng) 72層 355.8米(主體291.6米) 2000年建成
8.天津環(huán)球金融中心 76層 336.9米 封頂
9.上海世茂國(guó)際廣場(chǎng) 60層 333.3米(主體246.8米) 2005年建成
10.溫州世界貿(mào)易中心 72層 333米 封頂
在建中的高樓(不含港澳臺(tái),不含正在規(guī)劃中的項(xiàng)目):
1.上海中心大廈(Shanghai Center Tower) 632米 121層
2.天津中國(guó)117大廈 597米 117層 在建
3.深圳京基金融中心廣場(chǎng) 439米 97層 在建
4.沈陽(yáng)恒隆市府廣場(chǎng) 384.2米 76層 在建
5.大連裕景中心(Dalian Eton Center) 383米 80層 在建
6.廣州廣晟國(guó)際大廈 360米 59層 在建
7.武漢葛洲壩國(guó)際廣場(chǎng) 350米 69層 在建
8.南京德基廣場(chǎng)二期 339米 70層 在建
9.天津嘉里中心 333米 72層 在建
10.重慶浪高聯(lián)合國(guó)際大廈 330米 72層 在建
二、中國(guó)上??梢越ㄔ煲磺О倜椎母邩菃?/strong>
不可以,上海位于長(zhǎng)江中下游平原,屬于沉積平原,地質(zhì)比較疏松。專家測(cè)定,如果要建和金茂大廈面積一樣大的高樓,其主樓最高只能建到660米。
附:
中國(guó)目前最新高樓排行榜(包括在建)
2008年9月1日
排名 所在城市 大樓名稱 層數(shù) 總高度
1 天津 中國(guó)117大廈 117層 570米(在建)
2 臺(tái)北 臺(tái)灣101大廈 101層 508米
3 上海 環(huán)球金融中心 101層 491.9米
4 香港 環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng) 118層 484米(在建)
5 香港 聯(lián)合廣場(chǎng) 95層 480米(在建)
6 南京 紫峰大廈 89層 450米
7 廣州 廣州國(guó)際金融中心 103層 432米(在建)
8 上海 金茂大廈 93層 420.9米
9 大連 國(guó)際貿(mào)易大廈 78層 420米(在建)
10 香港 國(guó)際金融中心大廈 88層 415米
11 廣州 中信廣場(chǎng) 82層 391.1米
12 青島 環(huán)球金融中心 70層 384米(在建)
13 深圳 地王大廈 69層 383.95米
14 高雄 東帝士85國(guó)際廣場(chǎng) 85層 378米
15 重慶 萬(wàn)豪國(guó)際金融中心 77層 377米(在建)
16 香港 中環(huán)廣場(chǎng)大廈 78層 374米
17 香港 中國(guó)銀行大廈 72層 369米
18 沈陽(yáng) 東北世貿(mào)廣場(chǎng) 78層 365米
19 廈門 廈門郵電大廈 63層 364米
20 青島 新二療大廈 62層 360米(在建)
21 大連 國(guó)貿(mào)中心 70層 358米(在建)
22 深圳 賽格廣場(chǎng) 72層 355.8米
23 天津 泰達(dá)“摩天樓”大廈 88層 350米(在建)
24 沈陽(yáng) 先鋒國(guó)際大廈 88層 350米
25 無(wú)錫 九龍倉(cāng)大廈 83層 339米
26 天津 津塔大廈 75層 336.9米(在建)
27 武漢 民生銀行大廈 68層 336米
28 上海 世茂國(guó)際廣場(chǎng) 53層 333米
29 北京 國(guó)貿(mào)中心 80層 330米
30 沈陽(yáng) 東北國(guó)際貿(mào)易大廈 84層 300米
31 天津 國(guó)貿(mào)中心大廈 88層 300米(在建)
32 溫州 世界貿(mào)易大廈 68層 300米
33 上海 會(huì)德豐廣場(chǎng) 59層 298米
34 香港 中央大廈 65層 292米
35 上海 恒隆廣場(chǎng) 66層 288.2米
36 上海 明天廣場(chǎng) 55層 284.6米
37 重慶 世界貿(mào)易中心大廈 60層 283.1米
38 上海 浦東國(guó)際信息港 40層 282米
39 沈陽(yáng) 皇朝萬(wàn)鑫酒店 47層 280米
40 上海 香港新世界中心 61層 278.3米
41 南寧 地王國(guó)際商會(huì)中心 58層 278米
43 廣州 中華廣場(chǎng) 65層 271米
44 貴陽(yáng) 金陽(yáng)乾圖中心廣場(chǎng) 66層 270米(在建)
45 廣州 大鵬國(guó)際廣場(chǎng) 60層 269.20米
46 上海 交銀金融大廈 52層 265米
47 天津 世界貿(mào)易中心 64層 264米
48 青島 商業(yè)大廈 65層 263米
49 廣州 郵電通信樞紐綜合樓 68層 262米
50 深圳 特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 48層 262米
51 長(zhǎng)春 四季常春大廈 60層 260.2米(在建)
52 大連 世界貿(mào)易大廈 60層 260米
52 大連 云山大廈 64層 260米
52 廣州 郵電大樓 58層 260米
52 北京 財(cái)富中心A 75層 260米
52 沈陽(yáng) 環(huán)球國(guó)際大廈 70層 260米(在建)
57 上海 中銀大廈 53層 258米
58 上海 銀行大廈 43層 252米
59 青島 航運(yùn)中心 50層 251米
59 武漢 佳麗廣場(chǎng) 55層 251米
61 北京 銀泰中心 63層 250米
62 廣州 廣東電信廣場(chǎng) 60層 249.8米
63 青島 中銀大廈 54層 249米
64 武漢 世界貿(mào)易大廈 54層 248米
64 杭州 第二電信樞紐大樓 41層 248米
66 東莞 虎門黃河中心大廈 61層 247米
67 深圳 鴻昌廣場(chǎng) 63層 244.4米
68 大連 世界貿(mào)易中心 55層 242米
69 上海 萬(wàn)都中心 55層 241.3米
70 青島 中銀大廈 62層 241米
71 深圳 廣播中心 48層 240.7米
72 深圳 彭年廣場(chǎng) 56層 240米
73 北京 電視中心大樓 41層 239米
74 上海 國(guó)際航運(yùn)大廈 50層 232.4米
75 北京 CCTV總部 48層 230米
76 深圳 世界貿(mào)易大廈 50層 225米
77 深圳 商隆大廈 45層 225米
78 上海 港匯廣場(chǎng)雙塔 52層 224.9米
79 廣州 維多利廣場(chǎng)A座 58層 222.2米
80 青島 世界貿(mào)易中心 50層 222米
80 深圳 世界金融中心 54層 222米
82 南寧 地王國(guó)際商會(huì)中心 58層 218.5米
83 南京 商茂世紀(jì)廣場(chǎng) 56層 218米
83 南寧 世貿(mào)商城 66層 218米
83 杭州 蕭山開(kāi)元大酒店 46層 218米
83 西安 西港國(guó)際大廈 42層 218米
87 大連 金州廣場(chǎng) 52層 216米
88 南京 金鷹國(guó)際 55層 214米
88 大連 天安國(guó)際大廈 55層 214米
90 青島 第一百盛廣場(chǎng) 49層 213米
91 石家莊 第二長(zhǎng)途電信樞紐大樓 43層 212.96米
92 湛江 廣州灣時(shí)代廣場(chǎng) 56層 212米(在建)
92 武漢 國(guó)際貿(mào)易中心 55層 212米
92 貴陽(yáng) 香格里拉大廈 53層 212米
92 上海 世界金融大廈 42層 212米
92 上海 浦東新金橋大廈 38層 212米
97 廣州 亞洲國(guó)際酒店 47層 210米
98 無(wú)錫 三陽(yáng)城市花園 50層 209米(在建)
99 深圳 江蘇大廈 51層 208米
99 長(zhǎng)沙 第二電信樞紐樓 42層 208米
99 深圳 聯(lián)合廣場(chǎng) 61層 208米
99 武漢 建銀大廈 50層 208米
99 天津 金皇大廈 47層 208米
99 北京 京廣中心 53層 208米
105 上海 浦東索菲特錦江大酒店 47層 207米
106 廈門 鷺城廣場(chǎng) 52層 205米
106 上海 南證大廈 49層 205米
108 深圳 新世紀(jì)廣場(chǎng)(西樓) 57層 204米
108 上海 力波廣場(chǎng) 38層 204米
110 上海 HSBC大廈 46層 203.4米
111 天津 濱江國(guó)際大酒店 48層 203米
112 廣州 南方國(guó)際大廈 48層 202米
112 深圳 國(guó)通大廈 45層 202米
114 大連 遠(yuǎn)洋大廈 51層 200.8米
114 上海 萊佛士廣場(chǎng) 40層 200.8米
116 廣州 廣東國(guó)際大廈 63層 200.18米
117 長(zhǎng)沙 國(guó)際金融中心 50層 200米
117 上海 新世界大酒店 46層 200米
117 廣州 中泰國(guó)際廣場(chǎng) 51層 200米
117 上海 金鐘廣場(chǎng) 42層 200米
117 佛山 百花廣場(chǎng) 54層 200米
122 鄭州 裕達(dá)國(guó)際貿(mào)易中心 40層 199.7米
123 長(zhǎng)沙 通程國(guó)際大酒店 51層 199.6米
124 上海 外灘中心 45層 198米
125 廣州 凱旋會(huì)大樓C座 43層 192米
126 西安 陜西省信息大廈 35層 191.8米
127 天津 金皇大廈 39層 188米
128 濟(jì)南 明珠國(guó)際商務(wù)港 52層 188米
129 濟(jì)南 山東世貿(mào)中心 54層 186米
130 澳門 西奇國(guó)際大酒店 40層 186米(在建)
131 廣州 天河城廣場(chǎng)東樓 44層 185米
132 廣州 大都會(huì)廣場(chǎng) 43層 182米
133 天津 塘沽和利豐項(xiàng)目 36層 180米(在建)
134 天津 豐盈大廈 34層 179.5米(在建)
135 天津 哈爾濱友聯(lián)國(guó)際商務(wù)大廈 46層 170米(在建)
136 天津 內(nèi)蒙古大廈 39層 160米(在建)
三、請(qǐng)給出中國(guó)西部已建成十大高樓排行榜
廣西1 528米,共109層的亞洲國(guó)際金融中心大樓
重慶2長(zhǎng)江之星超級(jí)塔 502米 規(guī)劃中,不久即將動(dòng)工
重慶3重慶大廈——城市之冠 450米 日月光投6億買好地皮,即將動(dòng)工
重慶4嘉陵帆影 425米 som打造的香港瑞安新天地6號(hào)樓
廣西5南寧國(guó)際金融中心....88層.超400米...(
重慶6萬(wàn)豪國(guó)際金融中心二期 377.5米 主樓已于2005年正式動(dòng)工,由于資金及等問(wèn)題,現(xiàn)工程都停工
四川7四川宜興火炬365米
云南8 333米南亞之門
重慶9世界貿(mào)易中心 283.1米 完工 ,營(yíng)業(yè)使用中。
重慶10浪高會(huì)展 268米 西南大酒店改造項(xiàng)目,全面建設(shè)中
重慶1世界貿(mào)易中心 283.1米 完工 ,營(yíng)業(yè)使用中。
廣西2南寧地王大廈58層268米高
重慶3南岸浪高君悅 250米 完工 ,使用中。
重慶4江北未來(lái)國(guó)際 235米
新疆5烏魯木齊中天廣場(chǎng)229.9米
重慶6喜來(lái)登國(guó)際金融中心A塔 218米
重慶7喜來(lái)登國(guó)際金融中心B塔 218米
陜西8西安西港國(guó)際大廈218米
重慶9紐約紐約 213米 完工
重慶10香港城 210米 完工
四、中國(guó)300米以上高樓有多少
1.上海:上海中心 632米.121層(在建)
2天津:國(guó)117大廈600米(在建)
3深圳:平安國(guó)際金融中心深圳588米(在建)
4臺(tái)灣:101大廈508米(已建)
5環(huán)球金融中心101層492米(已建)
6香港:環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)490米共118層(在建)
7香港:聯(lián)合廣場(chǎng)480米118層(在建)
8重慶:嘉陵帆影455米(在建)
9南京:紫峰大廈450米88層(已建)
10珠江:新城西塔437.5米110層(已建)
11上海:金茂大廈93層420.9米(已建)
12香港:國(guó)際金融中心415米(已建)
13廣州:中信廣場(chǎng)80層高391.1米(已建)
14深圳:地王大廈69層383.95米(已建)
15香港:中環(huán)廣場(chǎng)大廈78層374米(已建)
16中國(guó)銀行大廈72層369米(已建)
17四川:興火炬365米(已建)
18.山東臨沂恒大華府辦公樓 360米(在建)
19賽格廣場(chǎng)355.8米(已建)
20.溫州:鹿城廣場(chǎng)350米(在建)
21.山東臨沂金融中心 348米(在建)
22東帝士大廈樓高85層348米(已建)
23山東:青島世奧大廈339米80層(在建)
24.天津:津塔75層336.9米(在建)
25.湖北:民生銀行大廈336米(已建)
26上海:世茂國(guó)際廣場(chǎng)53層333米(已建)
27北京:國(guó)貿(mào)三期大廈330米(已建)
28溫州:世界貿(mào)易大廈68層300米(在建)
29遼寧:國(guó)際金融大廈300米(在建
以上就是關(guān)于杭州城北330米高樓還建嗎相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問(wèn)題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。
推薦閱讀:
杭州景觀設(shè)計(jì)電話(杭州景觀設(shè)計(jì)有限公司)
杭州制造業(yè)企業(yè)排名(杭州制造業(yè)企業(yè)排名榜)
校園公共空間景觀設(shè)計(jì)說(shuō)明(校園公共空間景觀設(shè)計(jì)說(shuō)明書)
南寧共享景觀設(shè)計(jì)公司(南寧共享景觀設(shè)計(jì)公司排名)
猜你喜歡
杭州高新屬于哪個(gè)區(qū)(杭州高新屬于哪個(gè)區(qū)哪個(gè)街道)
杭州好還是上海打工好(杭州好還是上海打工好一點(diǎn))
杭州家具二手市場(chǎng)在哪里(杭州家具二手市場(chǎng)在什么地方)
杭州百聞公司新媒體運(yùn)營(yíng)(杭州百聞公司新媒體運(yùn)營(yíng)招聘)
杭州東方中學(xué)美術(shù)班(杭州東方中學(xué)美術(shù)班怎么樣)
廣州發(fā)達(dá)還是杭州發(fā)達(dá)(廣州杭州哪個(gè)發(fā)達(dá))
杭州江干區(qū)物流公司電話(杭州江干區(qū)物流公司電話多少)