-
當前位置:首頁 > 創(chuàng)意學院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
世界歷史票房排行榜(世界歷史票房排行榜前十名)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于世界歷史票房排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等
只需要輸入關鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準,寫出的就越詳細,有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關業(yè)務請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、歷史上電影票房排名世界第一的是哪部?
在Titanic之前的電影,不算通貨膨脹率的話
世界票房第一是《侏羅紀公園》 $914,691,118
北美票房最高應該是《星球大戰(zhàn)》$460,998,007,
不過這是加上了90年代上映的特別版本后的票房,
如果不算這特別版票房不算在內(nèi),票房最高的是《ET》$399,
804,539。
算上通貨膨脹率的話,第一名應該是《亂世佳人》
星戰(zhàn)第二。當然這是北美票房,
世界票房根本無法計算算上通貨膨脹率后的票房。
二、美國電影歷史票房排行榜.
北美前十名(截止2012-12-12)
1 阿凡達(Avatar)
$760,507,625(7.60507625億美元) 2009^
2 泰坦尼克號 (Titanic)
$658,672,302 (6.58672302億美元) 1997^
3 復仇者聯(lián)盟 (Marvel's The Avengers)
$623,357,910(6.23357910億美元) 2012
4 黑暗騎士( The Dark Knight )
$534,858,444(5.34858444億美元) 2008^
5 星球大戰(zhàn)之魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace )
$474,544,677 (4.74544677億美元) 1999^
6 星球大戰(zhàn)1(Star Wars)
$460,998,007(4.60998007億美元) 1977^
7 黑暗騎士的崛起(The Dark Knight Rises)
$448,132,546(4.48132546億美元) 2012
8 史瑞克2(Shrek 2)
$441,226,247(4.41226247億美元) 2004
9 外星人ET( E.T.: The Extra-Terrestrial )
$435,110,554 (4.35110554億美元) 1982^
10 加勒比海盜2之聚魂棺( Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest )
$423,315,812 (4.23315812億美元) 2006
全球票房:
1 阿凡達(Avatar) 27.823億美元 2009^
2 泰坦尼克號(Titanic) 21.854億美元 1997^
3 復仇者聯(lián)盟(Marvel's The Avengers) 15.118億美元 2012
4 哈利波特與死圣(下)(Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2)13.281億美元 2011
5 變形金剛3(Transformers: Dark of the Moon) 11.237億美元 2011
6 指環(huán)王3(The Lord of the Rings: The Return of the King) 11.199億美元 2003^
7 黑暗騎士崛起(The Dark Knight Rises) 10.810億美元 2012
8 加勒比海盜2( Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) 10.662億美元 2006
9 玩具總動員3(Toy Story 3)10.632億美元 2010
10 加勒比海盜4(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) 10.439億美元 2011
三、至今為止的全球票房排行榜~~~歷史排行榜
名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰(zhàn)前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現(xiàn)身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰(zhàn) / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰(zhàn)前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續(xù)集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業(yè)特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰(zhàn) / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 圣戰(zhàn)奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業(yè)特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅(qū)魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拼時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走圣誕節(jié) / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鐘樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
四、最新的好萊塢歷史百大電影票房排行?
截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百萬美元)
世界電影史上票房最高的50部電影
排名 電影 全球票房 北美票房 海外票房 發(fā)行年份
1 泰坦尼克號 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指環(huán)王3:王者歸來 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特與魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盜3:世界盡頭 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特與鳳凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特與混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指環(huán)王2:雙塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大戰(zhàn)前傳1:魅影危機 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏羅紀公園 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特與火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛俠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世紀3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特與密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指環(huán)王:護戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底總動員 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大戰(zhàn)前傳3:西斯的復仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 變形金剛2:卷土重來 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛俠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 獨立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特與阿茲卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 奪寶奇兵4:水晶頭骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 獅子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛俠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大戰(zhàn) $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 達芬奇密碼 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 納尼亞年代記:獅子、女巫和壁櫥 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝國2:重裝上陣 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 變形金剛 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正傳 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飛屋環(huán)游記 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世紀2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星戰(zhàn)前傳2:克隆人的進攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊貓 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人總動員 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人漢考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏羅紀公園2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶穌受難記 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 媽媽咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 馬達加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大戰(zhàn)皇家賭場 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大戰(zhàn) $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997
以上就是關于世界歷史票房排行榜相關問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
推薦閱讀:
世界冰箱質(zhì)量排行榜(世界冰箱質(zhì)量排行榜前十名)