-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
世界公司排行榜(世界航空公司排行榜)
大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于世界公司排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
文章目錄列表:
一、世界五百強(qiáng)企業(yè)2022最新排名
沃爾瑪 ,??松梨?,皇家殼牌石油,英國石油 ,通用汽車,豐田汽車,雪佛龍 ,戴姆勒克萊斯勒
康菲,道達(dá)爾。
由愛國華人商會(huì)世界著名企業(yè)聯(lián)盟、美中經(jīng)貿(mào)投資總商會(huì)、世界品牌組織、全球華人名牌網(wǎng)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合推選的二00五年度世界著名品牌五百強(qiáng)近日在澳門揭曉,引起普遍關(guān)注。
其中部分企業(yè)將應(yīng)邀出席11月28日至30日在澳門舉行的2005世界著名品牌大會(huì)暨第二屆全球華人競爭力品牌。
中國的中石化、國家電網(wǎng)、中石油、長江實(shí)業(yè)、鴻海集團(tuán)、臺塑集團(tuán)、中國移動(dòng)、中國工行、中國人壽、中國電信、中化集團(tuán)、等二十七個(gè)中國品牌榜上有名,這些企業(yè)年?duì)I業(yè)收入均超過一百億美元。
產(chǎn)生發(fā)展
第一份《財(cái)富》500強(qiáng)排行榜誕生于1955年,當(dāng)時(shí)上榜的僅限于美國公司。自誕生之初起,《財(cái)富》雜志的編輯們就決定將收入作為企業(yè)排名的主要依據(jù),因?yàn)槭杖胧呛饬吭鲩L和成功最可靠、最有力證明、也最有意義的指標(biāo)。
直到1995年,第一份包含了美國和其他各國企業(yè)在內(nèi)的綜合榜單才正式問世:這也是第一份真正意義上的世界500強(qiáng)排行榜。這份榜單后來常被作為基準(zhǔn),用來對企業(yè)、行業(yè)或國家之間歷年的表現(xiàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)對比。
和同樣推出公司排行榜的《福布斯》和《商業(yè)周刊》相比,《財(cái)富》的500強(qiáng)以銷售收入為依據(jù)進(jìn)行排名,比較重視企業(yè)規(guī)模。
而《商業(yè)周刊》則是把市值作為主要依據(jù);《福布斯》則綜合考慮年銷售額、利潤、總資產(chǎn)和市值?!渡虡I(yè)周刊》的排名僅限于發(fā)達(dá)國家,而《財(cái)富》則將世界各國的企業(yè)都進(jìn)行排名。
二、世界五百強(qiáng)企業(yè)第一是哪個(gè)企業(yè)?
2017年排名第一的是沃爾瑪。
2017年世界500強(qiáng)公司名單,第1名、沃爾瑪,2、國家電網(wǎng),3、中石油,4、中國銀行,6、大眾汽車,蘋果公司排名第9位,阿里巴巴位于第462名,中國公司排名:華為(83名)、聯(lián)想(226名)、京東(261名)、萬科(307名)、大連萬達(dá)(380名)、恒大集團(tuán)(338名)、美的集團(tuán)(450名)、騰訊控股(478名)
參考資料
2017年世界五百強(qiáng)排行榜.財(cái)富中文網(wǎng)[引用時(shí)間2018-4-1]
三、世界500強(qiáng)企業(yè)
1 沃爾瑪(WALMART) 500,343 9,862 美國
2 國家電網(wǎng)公司(STATEGRID) 348,903.1 9,533.4 中國
3 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPECGROUP) 326,953 1,537.8 中國
4 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINANATIONALPETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中國
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL) 311,870 12,977 荷蘭
6 豐田汽車公司(TOYOTAMOTOR) 265,172 22,510.1 日本
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德國
8 英國石油公司(BP) 244,582 3,389 英國
9 ??松梨冢‥XXONMOBIL) 244,363 19,710 美國
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIREHATHAWAY) 242,137 44,940 美國
11蘋果公司(APPLE) 229,234 48,351 美國
12 星電子(SAMSUNGELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韓國
13 麥克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美國
14 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTHGROUP) 201,159 10,558 美國
16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德國
17 CVSHealth公司(CVSHEALTH) 184,765 6,622 美國
18 亞馬遜(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美國
19 EXOR集團(tuán)(EXORGROUP) 161,676.5 1,569.1 荷蘭
20 美國電話電報(bào)公司(AT&T) 160,546 29,450 美國
21 通用汽車公司(GENERALMOTORS) 157,311 -3,864 美國
22 福特汽車公司(FORDMOTOR) 156,776 7,602 美國
23 中國建筑工程總公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中國
24 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中國
25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美國
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a901ad1840b013950a7b0208f503"target="_blank"title="點(diǎn)擊查看大圖"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a901ad1840b013950a7b0208f503?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"/>
擴(kuò)展資料:
26 24 通用電氣公司(GENERALELECTRIC) 140,389 -6,126 美國
27 37 中國建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中國
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美國
29 36 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) 133,419.2 28,734.9 中國
30 41 威瑞森電信(VERIZONCOMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美國
31 12 雪佛龍(CHEVRON) 131,118 4,587 美國
32 22 意昂集團(tuán)(E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德國
33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法國
34 32 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德國
35 45 中國銀行(BANKOFCHINA) 122,336.6 27,185.5 中國
36 44 本田汽車(HONDAMOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本
37 38 日本郵政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本
38 52 好市多(COSTCOWHOLESALE) 116,199 2,377 美國
39 42 法國巴黎銀行(BNPPARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法國
40 50 房利美(FANNIEMAE) 110,359 10,954 美國
41 96 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PINGANINSURANCE) 110,307.9 8,625 中國
42 54 克羅格(KROGER) 109,830 2,039 美國
43 49 法國興業(yè)銀行(SOCIÉTÉGÉNÉRALE) 107,736.3 4,438.2 法國
44 88 亞馬遜(AMAZON.COM) 107,006 596 美國
45 55 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中國
46 60 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAICMOTOR) 106,684.4 4,740.9 中國
47 114 沃博聯(lián)(WalgreensBootsAlliance) 103,444 4,220 美國
48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美國
49 48 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONIGENERALI) 102,567 2,251.8 意大利
50 84 康德樂(CARDINALHEALTH) 102,531 1,215 美國
51 56 寶馬集團(tuán)(BMWGroup) 102,247.6 7,065 德國
52 66 美國快捷藥方控股公司(EXPRESSSCRIPTSHOLDING) 101,751.8 2,476.4 美國
53 59 日產(chǎn)汽車(NISSANMOTOR) 101,536 4,363.5 日本
54 94 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINALIFEINSURANCE) 101,273.6 4,170.3 中國
55 61 摩根大通公司(JPMorganChase&Co.) 101,006 24,442 美國
56 26 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 99,464.4 12,882 俄羅斯
57 71 中國鐵路工程總公司(ChinaRailwayEngineering) 99,434.7 983.1 中國
58 28 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西
59 40 托克集團(tuán)(TrafiguraGroup) 97,236.5 1,235.9 新加坡
60 65 日本電報(bào)電話公司(NIPPONTELEGRAPH&TELEPHONE) 96,133.9 6,145.2 日本
61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美國
62 79 中國鐵道建筑總公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 95,651.6 1,105.8 中國
63 95 微軟(MICROSOFT) 93,580 12,193 美國
64 80 美國銀行(BANKOFAMERICACORP.) 93,056 15,888 美國
65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.1 -9,742.8 意大利
66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92,285.1 9,423.4 瑞士
67 90 美國富國銀行(WELLSFARGO) 90,033 22,894 美國
68 81 匯豐銀行控股公司(HSBCHOLDINGS) 89,061 13,522 英國
69 101 家得寶(HOMEDEPOT) 88,519 7,009 美國
70 86 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 88,275 17,242 美國
71 63 西門子(SIEMENS) 87,660 8,338 德國
72 62 樂購(TESCO) 87,633.3 208.7 英國
73 64 家樂福(CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 法國
74 23 Phillips66公司(Phillips66) 87,169 4,227 美國
75 67 西班牙國家銀行(BANCOSANTANDER) 84,885.2 6,617.9 西班牙
76 43 盧克石油公司(LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 俄羅斯
77 58 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDITAGRICOLE) 84,098.7 3,900.2 法國
78 69 意大利國家電力公司(ENEL) 83,925.6 2,436 意大利
參考資料:/baike.baidu.com/item/%E4%B8%96%E7%95%8C500%E5%BC%BA"target="_blank"title="百度百科—世界500強(qiáng)">百度百科—世界500強(qiáng)
四、世界五百強(qiáng)第二強(qiáng)是誰
世界五百強(qiáng)第二強(qiáng)是中國國家電網(wǎng)公司。根據(jù)相關(guān)公開信息顯示:世界500強(qiáng)企業(yè)是指美國財(cái)富雜志每年評選的全球最大五百家公司的排行榜,沃爾瑪連續(xù)8年排第一,中國國家電網(wǎng)公司排行榜上升至第二。
以上就是小編對于世界公司排行榜問題和相關(guān)問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。
推薦閱讀:
迷你世界古風(fēng)別墅設(shè)計(jì)圖(新中式四合院別墅設(shè)計(jì))
倫敦藝術(shù)大學(xué)世界排名(倫敦藝術(shù)大學(xué)研究生申請條件)
世界排名音樂學(xué)院(世界排名第一的音樂學(xué)院)_1
藝術(shù)高端的名字(工作室取名大全免費(fèi) 自動(dòng))